国家职业鉴定10年下半年单科合格名单

发布日期:2011-03-01    浏览次数:

顺序 准考证号 姓名 性别 项目名称 等级 理论成绩 实操成绩
1 1011201110000000773 李娜 公关员 四级 53 70
2 1011201110000000911 胡青霞 推销员(营销师) 四级 57 80
3 1011201110000000913 张宇龙 推销员(营销师) 四级 56 66
4 1011201110000000927 吴明生 秘书 四级 65 54
5 1011201100901000551 曾安丹 心理咨询师 三级 53 62
6 1011201100901000552 胡帅帅 心理咨询师 三级 36 68
7 1011201100901000574 王小珍 心理咨询师 三级 47 68
8 1011201100901000581 施俊子 心理咨询师 三级 49 73
9 1011201100901000586 陈安祥 心理咨询师 三级 54 60
10 1011201100901000587 徐梦菲 心理咨询师 三级 53 60
11 1011201100901000599 叶鸿铃 心理咨询师 三级 50 68
12 1011201100901000600 尉玉凤 心理咨询师 三级 54 67
13 1011201100901000608 钱晶晶 心理咨询师 三级 53 68
14 1011201100901000610 朱玉轩 心理咨询师 三级 38 62
15 1011201100901000612 徐舒茹 心理咨询师 三级 52 66
16 1011201100901000613 曹庆 心理咨询师 三级 0 60
17 1011201100901000614 顾杰军 心理咨询师 三级 48 67
18 1011201100901000616 周晓薇 心理咨询师 三级 47 71
19 1011201100901000619 张敏 心理咨询师 三级 49 68
20 1011201100901000621 林妍 心理咨询师 三级 43 63
21 1011201100901000622 林惠子 心理咨询师 三级 48 71
22 1011201100901000623 林莉 心理咨询师 三级 47 65
23 1011201100901000624 张佩 心理咨询师 三级 51 68
24 1011201100901000631 朱燕 心理咨询师 三级 42 64
25 1011201100901000632 肖青 心理咨询师 三级 42 68
26 1011201100901000634 王倩楠 心理咨询师 三级 47 73
27 1011201100901000643 张昕 心理咨询师 三级 51 63
28 1011201100901000652 金潇潇 心理咨询师 三级 46 68
29 1011201100901000659 张美玲 心理咨询师 三级 38 62
30 1011201100901000661 林晓瑜 心理咨询师 三级 49 63
31 1011201100901000663 陈旭雯 心理咨询师 三级 69 54
32 1011201100901000665 杨柳青 心理咨询师 三级 48 65
33 1011201100901000666 何华艳 心理咨询师 三级 48 63
34 1011201100901000671 鲍鹏娜 心理咨询师 三级 47 68
35 1011201100901000672 叶艳红 心理咨询师 三级 54 67
36 1011201100901000674 林仙 心理咨询师 三级 47 67
37 1011201100901000675 王丽琼 心理咨询师 三级 34 67
38 1011201100901000676 陈婷婷 心理咨询师 三级 35 67
39 1011201100901000680 王海瑞 心理咨询师 三级 52 63
40 1011201100901000683 阮玮娜 心理咨询师 三级 53 68
41 1011201100901000688 王寅 心理咨询师 三级 46 63
42 1011201100901000690 朱丽莉 心理咨询师 三级 50 62
43 1011201100901000691 谢魏平 心理咨询师 三级 52 67
44 1011201100901000695 岳雪姣 心理咨询师 三级 46 64
45 1011201100901000698 邬超蕾 心理咨询师 三级 54 64
46 1011201100901000699 程佳颖 心理咨询师 三级 65 55
47 1011201100901000701 林臻蕾 心理咨询师 三级 53 62
48 1011201100901000704 徐艳 心理咨询师 三级 46 60
49 1011201100901000705 张婷 心理咨询师 三级 51 62
50 1011201100901000706 张梦茜 心理咨询师 三级 54 62
56 1011201100901000457 范洋波 心理咨询师 三级 46 60
57 1011201100901000458 龚咪丹 心理咨询师 三级 51 63
58 1011201100901000459 王赛男 心理咨询师 三级 42 61
59 1011201100901000461 朱春芳 心理咨询师 三级 52 67
60 1011201100901000462 林丹静 心理咨询师 三级 47 67
61 1011201100901000463 张颖 心理咨询师 三级 48 64
62 1011201100901000466 张露飞 心理咨询师 三级 50 63
63 1011201100901000480 王晓 心理咨询师 三级 53 70
64 1011201100901000485 林萍 心理咨询师 三级 53 63
65 1011201100901000497 钱夏倩 心理咨询师 三级 53 62
66 1011201100901000505 傅佳佳 心理咨询师 三级 54 71
67 1011201100901000517 雷臻珏 心理咨询师 三级 41 68
68 1011201100901000518 张炜琳 心理咨询师 三级 45 61
69 1011201100901000519 胡静玲 心理咨询师 三级 40 68
70 1011201100901000520 梁辉辉 心理咨询师 三级 51 63
71 1011201100901000527 金雪松 心理咨询师 三级 51 60
72 1011201100901000529 汤爽 心理咨询师 三级 69 46
73 1011201100901000530 罗雷 心理咨询师 三级 47 62
74 1011201100901000534 娄俊杰 心理咨询师 三级 46 60
75 1011201100901000537 郭贤 心理咨询师 三级 69 53
76 1011201100901000538 戚垚丽 心理咨询师 三级 44 61
77 1011201100901000539 熊琳 心理咨询师 三级 44 61
78 1011201100901000540 方春文 心理咨询师 三级 44 64
79 1011201100901000541 王雅萍 心理咨询师 三级 53 62
80 1011211100901000262 骆开明 企业人力资源管理师 三级 42 65
81 1011211100901000263 余时建 企业人力资源管理师 三级 45 60
82 1011211100901000264 宋振兴 企业人力资源管理师 三级 47 70
83 1011211100901000266 徐丹 企业人力资源管理师 三级 39 67
84 1011211100901000270 林洁 企业人力资源管理师 三级 49 70
51 1011211100901000487 周晶晶 企业人力资源管理师 三级 67 0
52 1011211100901000516 解秀承 企业人力资源管理师 四级 34 60
53 1011211100901000522 苏江 企业人力资源管理师 四级 36 66
54 1011211100901000526 李婷婷 企业人力资源管理师 四级 44 62
55 1011211100901000527 陈梦娜 企业人力资源管理师 四级 43 60
85 1011211100901000424 陈佳 企业人力资源管理师 四级 39 62
86 1011211100901000435 董军 企业人力资源管理师 四级 40 68
87 1011211100901000441 王慧霞 企业人力资源管理师 四级 62 31
88 1011211100901000456 吴卓瑜 企业人力资源管理师 四级 40 66
89 1011211100901000468 李万波 企业人力资源管理师 四级 63 44
90 1011211100901000471 胡孙山 企业人力资源管理师 四级 63 0
91 1011211100901000472 牟思思 企业人力资源管理师 四级 66 44
92 1011201110000000059 李庚 公共营养师 高级 49 77
93 1011201110000000079 杨康忠 公共营养师 高级 45 72
94 1011201110000000488 郑艳 公共营养师 高级 66 43
95 1011201110000000492 黄美琴 公共营养师 高级 68 44.5
96 1011201110000000497 梁晶晶 公共营养师 高级 67 49.5
97 1011201110000000498 方金玲 公共营养师 高级 46 60


图:/文:/审核:/责任编辑:

上一条:职业技能鉴定椒江校区考场安排
下一条:yth2206游艇会2010年下半年国家职业鉴定合格名单公布