yth2206游艇会2010年下半年国家职业鉴定合格名单公布

发布日期:2011-01-04    浏览次数:

顺序 准考证号 姓名 性别 项目名称 等级 理论成绩 实操成绩 外语成绩 结论
1 1011201100901000546 陈晓晓 心理咨询师 三级 75 70   合格
2 1011201100901000547 李露露 心理咨询师 三级 78 75   合格
3 1011201100901000548 冯华 心理咨询师 三级 62 60   合格
4 1011201100901000549 洪珊珊 心理咨询师 三级 64 68   合格
5 1011201100901000550 郭丹琼 心理咨询师 三级 72 72   合格
6 1011201100901000553 陈琼琼 心理咨询师 三级 61 77   合格
7 1011201100901000554 吴宁 心理咨询师 三级 71 77   合格
8 1011201100901000555 沈梦薇 心理咨询师 三级 78 72   合格
9 1011201100901000556 童银秀 心理咨询师 三级 69 70   合格
10 1011201100901000557 张柳霞 心理咨询师 三级 70 72   合格
11 1011201100901000558 陈锦芳 心理咨询师 三级 81 73   合格
12 1011201100901000559 刘叶婷 心理咨询师 三级 63 72   合格
13 1011201100901000560 周波娜 心理咨询师 三级 67 78   合格
14 1011201100901000561 陈春慧 心理咨询师 三级 73 71   合格
15 1011201100901000562 吴丽秀 心理咨询师 三级 66 70   合格
16 1011201100901000563 程敏 心理咨询师 三级 67 70   合格
17 1011201100901000564 葛清萍 心理咨询师 三级 60 72   合格
18 1011201100901000565 王洁慧 心理咨询师 三级 69 73   合格
19 1011201100901000566 严晓琴 心理咨询师 三级 76 71   合格
20 1011201100901000567 周菁菁 心理咨询师 三级 67 71   合格
21 1011201100901000568 杨燕 心理咨询师 三级 69 70   合格
22 1011201100901000569 陶禾华 心理咨询师 三级 69 70   合格
23 1011201100901000571 徐莲芳 心理咨询师 三级 63 66   合格
24 1011201100901000572 陈尔 心理咨询师 三级 74 80   合格
25 1011201100901000573 徐滢滢 心理咨询师 三级 74 80   合格
26 1011201100901000576 朱玲晓 心理咨询师 三级 60 75   合格
27 1011201100901000577 干玉娟 心理咨询师 三级 67 72   合格
28 1011201100901000578 唐国芳 心理咨询师 三级 66 76   合格
29 1011201100901000579 王莹 心理咨询师 三级 66 74   合格
30 1011201100901000580 洪泽锋 心理咨询师 三级 73 80   合格
31 1011201100901000582 潘佳丽 心理咨询师 三级 71 72   合格
32 1011201100901000583 俞月华 心理咨询师 三级 65 64   合格
33 1011201100901000584 庄红晓 心理咨询师 三级 65 62   合格
34 1011201100901000585 夏苹 心理咨询师 三级 76 76   合格
35 1011201100901000588 陈丹 心理咨询师 三级 69 68   合格
36 1011201100901000589 方幼君 心理咨询师 三级 86 76   合格
37 1011201100901000590 徐南芸 心理咨询师 三级 76 83   合格
38 1011201100901000591 张吴芳 心理咨询师 三级 69 61   合格
39 1011201100901000592 唐丹峰 心理咨询师 三级 73 72   合格
40 1011201100901000593 丰梅娟 心理咨询师 三级 69 65   合格
41 1011201100901000594 乐冰莹 心理咨询师 三级 69 72   合格
42 1011201100901000595 陈曼丽 心理咨询师 三级 75 78   合格
43 1011201100901000596 吴红英 心理咨询师 三级 76 80   合格
44 1011201100901000597 陈培 心理咨询师 三级 71 73   合格
45 1011201100901000598 陈玲 心理咨询师 三级 67 66   合格
46 1011201100901000601 张娇 心理咨询师 三级 80 75   合格
47 1011201100901000602 童瑶 心理咨询师 三级 67 60   合格
48 1011201100901000604 钱希茜 心理咨询师 三级 60 69   合格
49 1011201100901000605 吴思凝 心理咨询师 三级 71 62   合格
50 1011201100901000606 张泸尹 心理咨询师 三级 65 69   合格
51 1011201100901000607 殷璐 心理咨询师 三级 69 73   合格
52 1011201100901000611 杨莉莉 心理咨询师 三级 69 68   合格
53 1011201100901000615 李燕 心理咨询师 三级 66 80   合格
54 1011201100901000617 傅向阳 心理咨询师 三级 66 72   合格
55 1011201100901000618 陈智渊 心理咨询师 三级 65 66   合格
56 1011201100901000625 朱月红 心理咨询师 三级 72 72   合格
57 1011201100901000626 陈淑钧 心理咨询师 三级 69 63   合格
58 1011201100901000627 王静怡 心理咨询师 三级 65 62   合格
59 1011201100901000628 钱梦娜 心理咨询师 三级 64 67   合格
60 1011201100901000629 曲璐 心理咨询师 三级 63 64   合格
61 1011201100901000630 陈培佩 心理咨询师 三级 77 76   合格
62 1011201100901000635 钱虹 心理咨询师 三级 66 67   合格
63 1011201100901000636 张晓瑜 心理咨询师 三级 65 72   合格
64 1011201100901000637 王韶胜 心理咨询师 三级 74 71   合格
65 1011201100901000638 郑志杰 心理咨询师 三级 69 70   合格
66 1011201100901000639 袁瑜 心理咨询师 三级 64 67   合格
67 1011201100901000640 程翠 心理咨询师 三级 68 75   合格
68 1011201100901000641 林柔佳 心理咨询师 三级 65 64   合格
69 1011201100901000642 蔡洁婧 心理咨询师 三级 62 64   合格
70 1011201100901000644 张耀 心理咨询师 三级 69 76   合格
71 1011201100901000647 丁健超 心理咨询师 三级 67 74   合格
72 1011201100901000648 蒋家骏 心理咨询师 三级 60 63   合格
73 1011201100901000649 李楚蕴 心理咨询师 三级 79 78   合格
74 1011201100901000650 周俊 心理咨询师 三级 69 77   合格
75 1011201100901000651 李楠 心理咨询师 三级 61 68   合格
76 1011201100901000653 沈清清 心理咨询师 三级 67 73   合格
77 1011201100901000654 金秀娟 心理咨询师 三级 78 80   合格
78 1011201100901000655 单相羽 心理咨询师 三级 79 84   合格
79 1011201100901000656 陈佳佳 心理咨询师 三级 70 77   合格
80 1011201100901000657 齐光红 心理咨询师 三级 70 78   合格
81 1011201100901000658 金海婵 心理咨询师 三级 63 73   合格
82 1011201100901000662 陈丹丹 心理咨询师 三级 61 62   合格
83 1011201100901000664 乐爱平 心理咨询师 三级 65 69   合格
84 1011201100901000667 郑伟鸿 心理咨询师 三级 65 68   合格
85 1011201100901000668 何紫薇 心理咨询师 三级 65 61   合格
86 1011201100901000669 彭红陈 心理咨询师 三级 61 74   合格
87 1011201100901000677 高晗雯 心理咨询师 三级 65 63   合格
88 1011201100901000682 林军辉 心理咨询师 三级 65 67   合格
89 1011201100901000684 李凌 心理咨询师 三级 65 67   合格
90 1011201100901000685 朱金盈 心理咨询师 三级 65 68   合格
91 1011201100901000686 娄青春 心理咨询师 三级 70 70   合格
92 1011201100901000693 王迎春 心理咨询师 三级 63 66   合格
93 1011201100901000694 俞珊杉 心理咨询师 三级 65 61   合格
94 1011201100901000696 黄帅帅 心理咨询师 三级 69 62   合格
95 1011201100901000697 林美玲 心理咨询师 三级 60 65   合格
96 1011201100901000700 王亚婷 心理咨询师 三级 69 61   合格
97 1011201100901000703 王戎超 心理咨询师 三级 65 64   合格
98 1011201100901000707 邹颖慧 心理咨询师 三级 63 73   合格
99 1011201100901000708 叶娇 心理咨询师 三级 69 69   合格
100 1011201100901000709 韩菲菲 心理咨询师 三级 64 73   合格
101 1011201100901000710 舒旭英 心理咨询师 三级 63 65   合格
102 1011201100901000711 陈卿卿 心理咨询师 三级 66 72   合格
103 1011201100901000712 颜赛赛 心理咨询师 三级 63 71   合格
104 1011201100901000713 郑潇潇 心理咨询师 三级 66 77   合格
105 1011201100901000714 周慧娟 心理咨询师 三级 63 69   合格
106 1011201100901000715 陈放放 心理咨询师 三级 63 79   合格
107 1011201100901000716 陈春颖 心理咨询师 三级 60 74   合格
108 1011201100901000717 杨伟伟 心理咨询师 三级 60 66   合格
109 1011201100901000718 张曼曼 心理咨询师 三级 62 63   合格
110 1011201100901000456 陈月凤 心理咨询师 三级 69 62   合格
111 1011201100901000460 林璋双 心理咨询师 三级 63 78   合格
112 1011201100901000464 郑晓 心理咨询师 三级 77 72   合格
113 1011201100901000465 李妍妍 心理咨询师 三级 65 70   合格
114 1011201100901000467 邱攀逾 心理咨询师 三级 74 72   合格
115 1011201100901000468 钟姗 心理咨询师 三级 78 78   合格
116 1011201100901000469 寿泽艺 心理咨询师 三级 67 66   合格
117 1011201100901000470 蔡莉莉 心理咨询师 三级 79 76   合格
118 1011201100901000471 孙珊珊 心理咨询师 三级 64 60   合格
119 1011201100901000472 吴佳丽 心理咨询师 三级 67 65   合格
120 1011201100901000473 吕君 心理咨询师 三级 77 75   合格
121 1011201100901000474 汤才红 心理咨询师 三级 67 80   合格
122 1011201100901000475 陈斐 心理咨询师 三级 72 81   合格
123 1011201100901000476 刘芳 心理咨询师 三级 68 70   合格
124 1011201100901000477 石君丽 心理咨询师 三级 69 70   合格
125 1011201100901000478 蔡丽丽 心理咨询师 三级 73 74   合格
126 1011201100901000479 孙巍 心理咨询师 三级 65 60   合格
127 1011201100901000481 梁莉洁 心理咨询师 三级 70 74   合格
128 1011201100901000482 黄好好 心理咨询师 三级 72 71   合格
129 1011201100901000483 蒋梦庆 心理咨询师 三级 68 72   合格
130 1011201100901000484 吕清 心理咨询师 三级 69 74   合格
131 1011201100901000486 宋馨 心理咨询师 三级 69 68   合格
132 1011201100901000487 蔡冬冬 心理咨询师 三级 68 74   合格
133 1011201100901000488 楼玉婷 心理咨询师 三级 62 77   合格
134 1011201100901000489 雷云霄 心理咨询师 三级 83 72   合格
135 1011201100901000490 黄玲玲 心理咨询师 三级 65 70   合格
136 1011201100901000491 周芳芳 心理咨询师 三级 69 67   合格
137 1011201100901000492 何桂萍 心理咨询师 三级 69 64   合格
138 1011201100901000493 于婷 心理咨询师 三级 69 71   合格
139 1011201100901000494 张碧玉 心理咨询师 三级 64 71   合格
140 1011201100901000495 陈燕丽 心理咨询师 三级 69 74   合格
141 1011201100901000496 陆雪 心理咨询师 三级 69 68   合格
142 1011201100901000498 谷明燕 心理咨询师 三级 83 76   合格
143 1011201100901000499 方飞飞 心理咨询师 三级 69 68   合格
144 1011201100901000500 王小云 心理咨询师 三级 66 66   合格
145 1011201100901000501 戴秋蓉 心理咨询师 三级 75 71   合格
146 1011201100901000502 张艳丽 心理咨询师 三级 65 61   合格
147 1011201100901000503 董燕妮 心理咨询师 三级 68 67   合格
148 1011201100901000504 童小仙 心理咨询师 三级 75 77   合格
149 1011201100901000506 洪铭余 心理咨询师 三级 67 76   合格
150 1011201100901000507 朱芳芳 心理咨询师 三级 70 75   合格
151 1011201100901000508 张欢静 心理咨询师 三级 72 72   合格
152 1011201100901000509 陈烨 心理咨询师 三级 68 75   合格
153 1011201100901000510 张英 心理咨询师 三级 64 70   合格
154 1011201100901000511 柳丹丹 心理咨询师 三级 65 65   合格
155 1011201100901000512 黄丹青 心理咨询师 三级 68 73   合格
156 1011201100901000513 陈小燕 心理咨询师 三级 61 65   合格
157 1011201100901000515 李秀琴 心理咨询师 三级 76 79   合格
158 1011201100901000516 吴聪 心理咨询师 三级 60 72   合格
159 1011201100901000521 温玲莉 心理咨询师 三级 63 72   合格
160 1011201100901000522 项苗苗 心理咨询师 三级 69 68   合格
161 1011201100901000523 任碧芳 心理咨询师 三级 61 68   合格
162 1011201100901000524 蔡侠挺 心理咨询师 三级 64 75   合格
163 1011201100901000526 吴余多 心理咨询师 三级 69 69   合格
164 1011201100901000531 吴海燕 心理咨询师 三级 64 69   合格
165 1011201100901000532 伍佳妮 心理咨询师 三级 70 75   合格
166 1011201100901000535 陈荷芬 心理咨询师 三级 65 61   合格
167 1011201100901000536 刘艳莉 心理咨询师 三级 71 72   合格
168 1011201100901000542 叶周芳 心理咨询师 三级 63 63   合格
169 1011201100901000543 王结 心理咨询师 三级 63 67   合格
170 1011201100901000544 王黔如 心理咨询师 三级 63 65   合格
171 1011201110000000058 杨圣 公共营养师 高级 61 62   合格
172 1011201110000000060 沈杰 公共营养师 高级 74 81   合格
173 1011201110000000061 车玉萍 公共营养师 高级 60 82   合格
174 1011201110000000062 孙情月 公共营养师 高级 67 76   合格
175 1011201110000000063 吴雅丽 公共营养师 高级 62 72   合格
176 1011201110000000064 蔡慧群 公共营养师 高级 65 88   合格
177 1011201110000000065 胡冬玲 公共营养师 高级 68 73.5   合格
178 1011201110000000066 张慧娜 公共营养师 高级 60 84.5   合格
179 1011201110000000067 李娇玲 公共营养师 高级 62 79   合格
180 1011201110000000068 沈慧青 公共营养师 高级 63 70.5   合格
181 1011201110000000069 邵光辉 公共营养师 高级 62 74   合格
182 1011201110000000070 叶咸省 公共营养师 高级 60 63   合格
183 1011201110000000071 王天华 公共营养师 高级 65 78.5   合格
184 1011201110000000072 吴世杨 公共营养师 高级 61 70   合格
185 1011201110000000073 程娇娇 公共营养师 高级 62 82.5   合格
186 1011201110000000074 王亚平 公共营养师 高级 60 77.5   合格
187 1011201110000000075 朱敏 公共营养师 高级 60 87   合格
188 1011201110000000076 陈伟飞 公共营养师 高级 64 85.5   合格
189 1011201110000000077 何金送 公共营养师 高级 67 81   合格
190 1011201110000000078 丁翀 公共营养师 高级 60 81.5   合格
191 1011201110000000080 蔡凌云 公共营养师 高级 61 82   合格
192 1011201110000000081 屈林敏 公共营养师 高级 66 82.5   合格
193 1011201110000000082 林慧娟 公共营养师 高级 63 86   合格
194 1011201110000000083 徐国强 公共营养师 高级 66 78   合格
195 1011201110000000489 徐永丽 公共营养师 高级 60 63.5   合格
196 1011201110000000490 杨碧超 公共营养师 高级 61 67.5   合格
197 1011201110000000491 严文珍 公共营养师 高级 60 68.5   合格
198 1011201110000000494 蔡技伶 公共营养师 高级 61 66   合格
199 1011201110000000495 方婷 公共营养师 高级 65 77   合格
200 1011201110000000496 陈刚毅 公共营养师 高级 63 67   合格
201 1011201110000000499 伍慧国 公共营养师 高级 61 60   合格
202 1011201110000000500 陈申兴 公共营养师 高级 63 66   合格
203 1011201110000000772 鲍晨雪 公关员 四级 88 74   合格
204 1011201110000000774 韩沪芳 公关员 四级 73 67   合格
205 1011201110000000775 王颖寅 公关员 四级 77 66   合格
206 1011201110000000952 孙豪 公关员 四级 75 64   合格
207 1011201110000000923 郭琴琴 秘书 四级 68 60   合格
208 1011201110000000924 陈颖蕾 秘书 四级 77 68   合格
209 1011201110000000925 黄梦丽 秘书 四级 83 65   合格
210 1011201110000000926 高忠琴 秘书 四级 77 73   合格
211 1011201110000000928 姚林林 秘书 四级 79 66   合格
212 1011201110000000929 王宇 秘书 四级 69 60   合格
213 1011201110000000930 杜欢 秘书 四级 61 60   合格
214 1011201110000000931 黄 芳 秘书 四级 70 77   合格
215 1011201110000000761 张换丽 秘书(涉外)_英 四级 69 62 79 合格
216 1011201110000000762 徐飞燕 秘书(涉外)_英 四级 82 67 69 合格
217 1011201110000000763 王薇薇 秘书(涉外)_英 四级 76 69 74 合格
218 1011201110000000764 张晓芬 秘书(涉外)_英 四级 79 67 70 合格
219 1011201110000000766 李亚男 秘书(涉外)_英 四级 62 62 76 合格
220 1011201110000000767 彭冰洋 秘书(涉外)_英 四级 66 66 79 合格
221 1011201110000000768 谢旭薇 秘书(涉外)_英 四级 72 70 83 合格
222 1011201110000000769 张智恒 秘书(涉外)_英 四级 70 70 75 合格
223 1011201110000000770 袁佳琴 秘书(涉外)_英 四级 67 68 70 合格
224 1011201110000000771 钟文琴 秘书(涉外)_英 四级 74 63 74 合格
225 1011201110000000932 宋小芳 秘书(涉外)_英 四级 71 63 73 合格
226 1011201110000000933 张薇 秘书(涉外)_英 四级 70 62 67 合格
227 1011201110000000934 刘志芳 秘书(涉外)_英 四级 70 70 78 合格
228 1011201110000000935 倪佳平 秘书(涉外)_英 四级 76 75 78 合格
229 1011201110000000936 赵倩 秘书(涉外)_英 四级 75 60 80 合格
230 1011201110000000937 徐洁琼 秘书(涉外)_英 四级 61 62 82 合格
231 1011201110000000938 李佳颖 秘书(涉外)_英 四级 72 63 82 合格
232 1011201110000000939 金丽燕 秘书(涉外)_英 四级 79 72 70 合格
233 1011201110000000940 贾梦 秘书(涉外)_英 四级 67 69 73 合格
234 1011201110000000941 鲍劲枫 秘书(涉外)_英 四级 68 60 72 合格
235 1011201110000000942 董燕玲 秘书(涉外)_英 四级 82 67 76 合格
236 1011201110000000943 赵荷 秘书(涉外)_英 四级 61 62 83 合格
237 1011201110000000944 陈莹 秘书(涉外)_英 四级 73 60 80 合格
238 1011201110000000945 古杰 秘书(涉外)_英 四级 69 62 69 合格
239 1011201110000000946 董莲莲 秘书(涉外)_英 四级 69 64 70 合格
240 1011201110000000947 蒋韵 秘书(涉外)_英 四级 69 64 82 合格
241 1011201110000000948 黄艳 秘书(涉外)_英 四级 64 60 74 合格
242 1011201110000000949 丁丁 秘书(涉外)_英 四级 63 62 68 合格
243 1011201110000000950 张瑶 秘书(涉外)_英 四级 78 68 84 合格
244 1011201110000000951 谢妙凤 秘书(涉外)_英 四级 63 66 61 合格
245 1011201110000000882 卢羽 推销员(营销师) 三级 85 66   合格
246 1011201110000000883 方丹敏 推销员(营销师) 三级 87 75   合格
247 1011201110000000884 陈俊 推销员(营销师) 三级 67 72   合格
248 1011201110000000912 张晓琪 推销员(营销师) 四级 75 82   合格
249 1011201110000001045 李佳霖 推销员(营销师) 四级 62 68   合格
250 1011211100901000485 张国丽 企业人力资源管理师 三级 69 65   合格
251 1011211100901000486 叶晓微 企业人力资源管理师 三级 66 71   合格
252 1011211100901000261 吴海燕 企业人力资源管理师 三级 67 74   合格
253 1011211100901000265 王娴静 企业人力资源管理师 三级 84 79   合格
254 1011211100901000267 蒋靖 企业人力资源管理师 三级 63 87   合格
255 1011211100901000491 金燕燕 企业人力资源管理师 四级 83 77   合格
256 1011211100901000492 吴佳佳 企业人力资源管理师 四级 73 74   合格
257 1011211100901000493 刘亚芹 企业人力资源管理师 四级 67 64   合格
258 1011211100901000494 张文靓 企业人力资源管理师 四级 67 71   合格
259 1011211100901000495 范思询 企业人力资源管理师 四级 71 66   合格
260 1011211100901000496 寿建锋 企业人力资源管理师 四级 86 65   合格
261 1011211100901000497 王超 企业人力资源管理师 四级 69 60   合格
262 1011211100901000498 王天乐 企业人力资源管理师 四级 60 60   合格
263 1011211100901000499 黄秀秀 企业人力资源管理师 四级 67 64   合格
264 1011211100901000500 余夏夏 企业人力资源管理师 四级 67 77   合格
265 1011211100901000501 蒋梦珏 企业人力资源管理师 四级 79 65   合格
266 1011211100901000502 陈枫 企业人力资源管理师 四级 89 73   合格
267 1011211100901000503 王适 企业人力资源管理师 四级 70 61   合格
268 1011211100901000504 叶晓敏 企业人力资源管理师 四级 70 64   合格
269 1011211100901000505 童蓓蓓 企业人力资源管理师 四级 67 61   合格
270 1011211100901000506 郭伟丽 企业人力资源管理师 四级 67 63   合格
271 1011211100901000507 解雪亮 企业人力资源管理师 四级 61 66   合格
272 1011211100901000508 张怡 企业人力资源管理师 四级 64 66   合格
273 1011211100901000509 傅乃文 企业人力资源管理师 四级 72 62   合格
274 1011211100901000510 谢益旦 企业人力资源管理师 四级 63 64   合格
275 1011211100901000511 石琴斯 企业人力资源管理师 四级 73 64   合格
276 1011211100901000512 倪丹丹 企业人力资源管理师 四级 63 63   合格
277 1011211100901000513 甘芸芸 企业人力资源管理师 四级 73 67   合格
278 1011211100901000514 林海雨 企业人力资源管理师 四级 65 64   合格
279 1011211100901000515 汪露 企业人力资源管理师 四级 60 60   合格
280 1011211100901000517 刘斐 企业人力资源管理师 四级 84 67   合格
281 1011211100901000518 顾旭静 企业人力资源管理师 四级 77 94   合格
282 1011211100901000519 朱艳丽 企业人力资源管理师 四级 70 78   合格
283 1011211100901000520 周群华 企业人力资源管理师 四级 63 67   合格
284 1011211100901000521 满延庆 企业人力资源管理师 四级 66 64   合格
285 1011211100901000523 宫灵素 企业人力资源管理师 四级 67 78   合格
286 1011211100901000524 汪佩佩 企业人力资源管理师 四级 63 70   合格
287 1011211100901000525 段云娟 企业人力资源管理师 四级 60 62   合格
288 1011211100901000528 欧冰虹 企业人力资源管理师 四级 71 80   合格
289 1011211100901000529 施彬彬 企业人力资源管理师 四级 67 65   合格
290 1011211100901000530 王影超 企业人力资源管理师 四级 72 70   合格
291 1011211100901000531 程飞燕 企业人力资源管理师 四级 64 74   合格
292 1011211100901000532 陈骏青 企业人力资源管理师 四级 70 78   合格
293 1011211100901000533 郑婷婷 企业人力资源管理师 四级 77 72   合格
294 1011211100901000534 方荣 企业人力资源管理师 四级 67 76   合格
295 1011211100901000535 王鸿夏 企业人力资源管理师 四级 65 64   合格
296 1011211100901000536 田旭君 企业人力资源管理师 四级 62 66   合格
297 1011211100901000537 徐洁琼 企业人力资源管理师 四级 67 66   合格
298 1011211100901000539 王子平 企业人力资源管理师 四级 63 70   合格
299 1011211100901000540 尉佳琳 企业人力资源管理师 四级 63 62   合格
300 1011211100901000541 张肖君 企业人力资源管理师 四级 67 69   合格
301 1011211100901000542 蒋惠珍 企业人力资源管理师 四级 67 61   合格
302 1011211100901000543 刘斌 企业人力资源管理师 四级 65 72   合格
303 1011211100901000544 席迟 企业人力资源管理师 四级 66 83   合格
304 1011211100901000545 方黎明 企业人力资源管理师 四级 67 63   合格
305 1011211100901000546 廖晶晶 企业人力资源管理师 四级 62 73   合格
306 1011211100901000547 王旭 企业人力资源管理师 四级 61 66   合格
307 1011211100901000383 王凯 企业人力资源管理师 四级 70 79   合格
308 1011211100901000384 蒋鲜丽 企业人力资源管理师 四级 61 62   合格
309 1011211100901000385 刘晓环 企业人力资源管理师 四级 60 61   合格
310 1011211100901000387 李顺远 企业人力资源管理师 四级 64 60   合格
311 1011211100901000388 傅丽君 企业人力资源管理师 四级 71 72   合格
312 1011211100901000389 叶陈吉 企业人力资源管理师 四级 74 72   合格
313 1011211100901000390 张鲁 企业人力资源管理师 四级 63 82   合格
314 1011211100901000392 莫立刚 企业人力资源管理师 四级 67 62   合格
315 1011211100901000393 章丽辉 企业人力资源管理师 四级 62 67   合格
316 1011211100901000394 黄红仙 企业人力资源管理师 四级 65 63   合格
317 1011211100901000395 金晶 企业人力资源管理师 四级 65 66   合格
318 1011211100901000396 施思 企业人力资源管理师 四级 69 82   合格
319 1011211100901000397 朱娜 企业人力资源管理师 四级 77 70   合格
320 1011211100901000398 毛雪瑛 企业人力资源管理师 四级 73 74   合格
321 1011211100901000399 何柳琴 企业人力资源管理师 四级 89 62   合格
322 1011211100901000400 颜天荣 企业人力资源管理师 四级 84 73   合格
323 1011211100901000401 姚鼎 企业人力资源管理师 四级 71 68   合格
324 1011211100901000402 金鑫 企业人力资源管理师 四级 73 82   合格
325 1011211100901000403 蒋树鑫 企业人力资源管理师 四级 65 81   合格
326 1011211100901000404 王静燕 企业人力资源管理师 四级 78 84   合格
327 1011211100901000406 臧泓博 企业人力资源管理师 四级 81 71   合格
328 1011211100901000407 杨俊虎 企业人力资源管理师 四级 63 80   合格
329 1011211100901000408 陈海强 企业人力资源管理师 四级 79 83   合格
330 1011211100901000409 单宁 企业人力资源管理师 四级 81 79   合格
331 1011211100901000410 邓锋 企业人力资源管理师 四级 78 80   合格
332 1011211100901000411 查文俊 企业人力资源管理师 四级 73 85   合格
333 1011211100901000412 王守庆 企业人力资源管理师 四级 80 79   合格
334 1011211100901000413 应利波 企业人力资源管理师 四级 69 62   合格
335 1011211100901000415 金慧丹 企业人力资源管理师 四级 71 66   合格
336 1011211100901000417 黄丽 企业人力资源管理师 四级 62 78   合格
337 1011211100901000418 孙建女 企业人力资源管理师 四级 73 75   合格
338 1011211100901000419 李宁 企业人力资源管理师 四级 78 70   合格
339 1011211100901000420 姚映芳 企业人力资源管理师 四级 79 81   合格
340 1011211100901000421 叶丽君 企业人力资源管理师 四级 88 73   合格
341 1011211100901000423 蔡芳 企业人力资源管理师 四级 65 63   合格
342 1011211100901000425 陈雨慧 企业人力资源管理师 四级 68 70   合格
343 1011211100901000426 周萍萍 企业人力资源管理师 四级 64 66   合格
344 1011211100901000427 金丹丹 企业人力资源管理师 四级 65 72   合格
345 1011211100901000428 周弘梅 企业人力资源管理师 四级 65 62   合格
346 1011211100901000429 宋梦娇 企业人力资源管理师 四级 67 61   合格
347 1011211100901000430 王亚楠 企业人力资源管理师 四级 70 64   合格
348 1011211100901000431 叶菲菲 企业人力资源管理师 四级 70 69   合格
349 1011211100901000432 陈智艳 企业人力资源管理师 四级 61 61   合格
350 1011211100901000433 谢腾芳 企业人力资源管理师 四级 73 64   合格
351 1011211100901000434 唐颖 企业人力资源管理师 四级 73 60   合格
352 1011211100901000436 庄嘉玲 企业人力资源管理师 四级 67 75   合格
353 1011211100901000437 俞林 企业人力资源管理师 四级 65 71   合格
354 1011211100901000438 王敏 企业人力资源管理师 四级 65 62   合格
355 1011211100901000439 韩凯 企业人力资源管理师 四级 67 64   合格
356 1011211100901000440 梁洁颖 企业人力资源管理师 四级 60 62   合格
357 1011211100901000442 陈若雁 企业人力资源管理师 四级 66 60   合格
358 1011211100901000443 陶林佳 企业人力资源管理师 四级 87 74   合格
359 1011211100901000444 鲁佳佳 企业人力资源管理师 四级 87 65   合格
360 1011211100901000445 张晟怡 企业人力资源管理师 四级 66 84   合格
361 1011211100901000447 孙子剑 企业人力资源管理师 四级 64 67   合格
362 1011211100901000448 何栋 企业人力资源管理师 四级 61 66   合格
363 1011211100901000449 徐飞 企业人力资源管理师 四级 70 82   合格
364 1011211100901000450 牛闯 企业人力资源管理师 四级 75 74   合格
365 1011211100901000451 水迪飞 企业人力资源管理师 四级 68 66   合格
366 1011211100901000452 梁亭 企业人力资源管理师 四级 83 76   合格
367 1011211100901000453 叶长星 企业人力资源管理师 四级 82 66   合格
368 1011211100901000454 何红宝 企业人力资源管理师 四级 65 60   合格
369 1011211100901000455 盛意波 企业人力资源管理师 四级 63 70   合格
370 1011211100901000457 林玲玲 企业人力资源管理师 四级 67 76   合格
371 1011211100901000458 曲静 企业人力资源管理师 四级 65 62   合格
372 1011211100901000459 郭孝钰 企业人力资源管理师 四级 72 60   合格
373 1011211100901000460 方丽萍 企业人力资源管理师 四级 63 70   合格
374 1011211100901000461 吴晓蓉 企业人力资源管理师 四级 69 78   合格
375 1011211100901000462 王燕 企业人力资源管理师 四级 69 85   合格
376 1011211100901000463 张仕光 企业人力资源管理师 四级 63 74   合格
377 1011211100901000464 徐玉兰 企业人力资源管理师 四级 60 64   合格
378 1011211100901000465 俞晶晶 企业人力资源管理师 四级 63 62   合格
379 1011211100901000466 邹诗棋 企业人力资源管理师 四级 66 69   合格
380 1011211100901000467 涂建敏 企业人力资源管理师 四级 63 62   合格
381 1011211100901000469 陈微 企业人力资源管理师 四级 67 71   合格
382 1011211100901000470 王建良 企业人力资源管理师 四级 64 60   合格
383 1011211100901000473 方文萍 企业人力资源管理师 四级 63 67   合格
384 1011211100901000474 徐文哲 企业人力资源管理师 四级 63 68   合格
385 1011211100901000475 胡佳丽 企业人力资源管理师 四级 63 60   合格
386 1011211100901000405 吴丹 企业人力资源管理师 四级 85 80   良好
387 1011211100901000416 曹静净 企业人力资源管理师 四级 82 87   良好
388 1011211100901000422 张辰霞 企业人力资源管理师 四级 88 83   良好
389 1011211100901000446 杨一帆 企业人力资源管理师 四级 82 81   良好


图:/文:/审核:/责任编辑:

上一条:国家职业鉴定10年下半年单科合格名单
下一条:2010年下半年国家职业技能鉴定yth2206游艇会临海校区考点考场安排表