yth2206游艇会2011年上半年国家职业技能鉴定合格人员名单

发布日期:2011-07-08    浏览次数:

审核 责任编辑

序号 准考证号 姓名 职业名称 鉴定级别 理论成绩 实操成绩 外语成绩
1 1105211100901000094 董虹 心理咨询师 三级 60 63  
2 1105211100901000096 陈王霄 心理咨询师 三级 60 64  
3 1105211100901000098 周淑慧 心理咨询师 三级 71 68  
4 1105211100901000102 王宁 心理咨询师 三级 75 71  
5 1105211100901000103 徐丹丹 心理咨询师 三级 80 74  
6 1105211100901000104 汤瑛莹 心理咨询师 三级 73 64  
7 1105211100901000106 赵娜娜 心理咨询师 三级 64 61  
8 1105211100901000107 巨曼平 心理咨询师 三级 64 66  
9 1105211100901000108 周销 心理咨询师 三级 78 65  
10 1105211100901000109 杜怡萱 心理咨询师 三级 72 68  
11 1105211100901000110 杨施施 心理咨询师 三级 67 62  
12 1105211100901000112 杨宇琦 心理咨询师 三级 63 72  
13 1105211100901000114 路丹丹 心理咨询师 三级 63 64  
14 1105211100901000115 梅娇 心理咨询师 三级 70 68  
15 1105211100901000116 郑葛 心理咨询师 三级 83 73  
16 1105211100901000118 王霞 心理咨询师 三级 70 68  
17 1105211100901000120 梁辉辉 心理咨询师 三级 76 63  
18 1105211100901000121 王赛男 心理咨询师 三级 63 61  
19 1105211100901000122 范洋波 心理咨询师 三级 61 60  
20 1105211100901000123 张颖 心理咨询师 三级 61 64  
21 1105211100901000124 朱春芳 心理咨询师 三级 61 67  
22 1105211100901000129 林萍 心理咨询师 三级 72 63  
23 1105211100901000131 钱夏倩 心理咨询师 三级 69 62  
24 1105211100901000132 雷臻珏 心理咨询师 三级 62 68  
25 1105211100901000133 张炜琳 心理咨询师 三级 65 61  
26 1105211100901000137 汤爽 心理咨询师 三级 69 65  
27 1105211100901000197 斯菲菲 心理咨询师 三级 63 65  
28 1105211100901000201 陈琦超 心理咨询师 三级 63 67  
29 1105211100901000202 郭庆 心理咨询师 三级 67 68  
30 1105211100901000205 乐桃宇 心理咨询师 三级 67 73  
31 1105211100901000206 毛波珥 心理咨询师 三级 74 69  
32 1105211100901000211 夏庄洁 心理咨询师 三级 64 62  
33 1105211100901000213 张虹 心理咨询师 三级 80 75  
34 1105211100901000214 陈莲 心理咨询师 三级 77 65  
35 1105211100901000215 徐谦谦 心理咨询师 三级 73 67  
36 1105211100901000216 傅佳丽 心理咨询师 三级 76 73  
37 1105211100901000217 蒋小娜 心理咨询师 三级 70 68  
38 1105211100901000218 陈思思 心理咨询师 三级 62 62  
39 1105211100901000219 马绍萍 心理咨询师 三级 71 67  
40 1105211100901000220 陈怡宏 心理咨询师 三级 64 67  
41 1105211100901000221 章婷婷 心理咨询师 三级 74 63  
42 1105211100901000222 金含丽 心理咨询师 三级 67 72  
43 1105211100901000225 金娜 心理咨询师 三级 69 60  
44 1105211100901000226 王喃 心理咨询师 三级 61 67  
45 1105211100901000227 李燕子 心理咨询师 三级 65 65  
46 1105211100901000229 应燕妮 心理咨询师 三级 68 73  
47 1105211100901000233 陈飞云 心理咨询师 三级 66 69  
48 1105211100901000234 和晓敏 心理咨询师 三级 64 72  
49 1105211100901000240 鲍人辉 心理咨询师 三级 74 66  
50 1105211100901000244 王小珍 心理咨询师 三级 64 68  
51 1105211100901000245 陈安祥 心理咨询师 三级 60 60  
52 1105211100901000253 周晓薇 心理咨询师 三级 75 71  
53 1105211100901000254 张敏 心理咨询师 三级 61 68  
54 1105211100901000255 林妍 心理咨询师 三级 62 63  
55 1105211100901000256 林惠子 心理咨询师 三级 68 71  
56 1105211100901000258 张佩 心理咨询师 三级 61 68  
57 1105211100901000259 钱晶晶 心理咨询师 三级 64 68  
58 1105211100901000260 张昕 心理咨询师 三级 67 63  
59 1105211100901000261 顾杰军 心理咨询师 三级 60 67  
60 1105211100901000267 陈婷婷 心理咨询师 三级 60 67  
61 1105211100901000269 阮玮娜 心理咨询师 三级 62 68  
62 1105211100901000270 王寅 心理咨询师 三级 62 63  
63 1105211110000000095 蔡宜昕 涉外秘书 四级 65 62 66
64 1105211110000000096 钟文琴 涉外秘书 三级 72 74 69
65 1105211110000000097 袁佳琴 秘书 三级 74 72 52
66 1105211110000000098 张智恒 涉外秘书 三级 78 77 61
67 1105211110000000099 张换丽 涉外秘书 三级 70 69 60
68 1105211110000000100 徐雪娇 公关员 四级 66 61  
69 1105211110000000101 王华 推销员(营销师) 四级 79 61  
70 1105211110000000102 涂建敏 推销员(营销师) 四级 62 64  
71 1105211110000000103 齐英舟 推销员(营销师) 四级 78 72  
72 1105211110000000104 胡青霞 推销员(营销师) 四级 62 80  
73 1105211110000000334 李会来 秘书 四级 69 65  
74 1105211110000000339 吴霖 涉外秘书 四级 71 64 66
75 1105211110000000342 李婷婷 涉外秘书 四级 63 60 69
76 1105211110000000344 刘思莹 涉外秘书 四级 64 60 65
77 1105211110000000345 曹玙 涉外秘书 四级 73 68 67
78 1105211110000000346 王佩丽 涉外秘书 四级 61 60 68
79 1105211110000000347 李梦梦 涉外秘书 四级 69 60 64
80 1105211110000000348 李瑶 涉外秘书 四级 65 60 83
81 1105211110000000349 王泽芳 涉外秘书 四级 73 64 73
82 1105211110000000350 赵荷 涉外秘书 三级 70 69 66
83 1105211110000000351 曾贵 公关员 四级 63 67  
84 1105211110000000352 朱月红 公关员 四级 90 65  
85 1105211110000000353 陈淑钧 公关员 四级 78 61  
86 1105211110000000354 万巨龙 推销员(营销师) 四级 68 61  
87 1105211110000000358 胡伟 推销员(营销师) 四级 82 62  
88 1105211110000000360 陈发耀 推销员(营销师) 四级 66 61  
89 1105211110000000361 张杰 推销员(营销师) 四级 69 61  
90 1105221100901000059 姚映芳 企业人力资源管理师 三级 74 60  
91 1105221100901000060 邓锋 企业人力资源管理师 三级 64 73  
92 1105221100901000061 方文萍 企业人力资源管理师 三级 76 77  
93 1105221100901000063 项琦 企业人力资源管理师 三级 74 67  
94 1105221100901000066 邹诗棋 企业人力资源管理师 三级 64 64  
95 1105221100901000067 孙建女 企业人力资源管理师 三级 70 63  
96 1105221100901000068 姚娟 企业人力资源管理师 三级 64 62  
97 1105221100901000069 王守庆 企业人力资源管理师 三级 66 63  
98 1105221100901000071 臧泓博 企业人力资源管理师 三级 76 66  
99 1105221100901000073 王静燕 企业人力资源管理师 三级 72 63  
100 1105221100901000074 章文佳 企业人力资源管理师 三级 67 63  
101 1105221100901000078 何红宝 企业人力资源管理师 三级 76 63  
102 1105221100901000079 叶长星 企业人力资源管理师 三级 72 62  
103 1105221100901000080 刘晓环 企业人力资源管理师 三级 61 67  
104 1105221100901000081 蒋鲜丽 企业人力资源管理师 三级 62 62  
105 1105221100901000082 王凯 企业人力资源管理师 三级 66 62  
106 1105221100901000083 林洁 企业人力资源管理师 三级 61 70  
107 1105221100901000084 徐丹 企业人力资源管理师 三级 67 67  
108 1105221100901000262 周珍珍 企业人力资源管理师 四级 65 64  
109 1105221100901000264 李璐吉 企业人力资源管理师 四级 75 86  
110 1105221100901000265 张雪倩 企业人力资源管理师 四级 69 72  
111 1105221100901000266 刘玉雄 企业人力资源管理师 四级 69 77  
112 1105221100901000267 韩沪芳 企业人力资源管理师 四级 65 88  
113 1105221100901000268 张艳琼 企业人力资源管理师 四级 73 60  
114 1105221100901000269 吴世强 企业人力资源管理师 四级 66 62  
115 1105221100901000270 蔡立恒 企业人力资源管理师 四级 63 64  
116 1105221100901000271 龚青青 企业人力资源管理师 四级 75 72  
117 1105221100901000272 李艳 企业人力资源管理师 四级 71 76  
118 1105221100901000273 高珮 企业人力资源管理师 四级 66 64  
119 1105221100901000275 余佳妮 企业人力资源管理师 四级 72 63  
120 1105221100901000278 范达 企业人力资源管理师 四级 64 64  
121 1105221100901000279 曹旭 企业人力资源管理师 四级 62 64  
122 1105221100901000280 何水苗 企业人力资源管理师 四级 63 71  
123 1105221100901000281 万月芳 企业人力资源管理师 四级 75 78  
124 1105221100901000282 陈思 企业人力资源管理师 四级 67 64  
125 1105221100901000283 王荣焕 企业人力资源管理师 四级 66 65  
126 1105221100901000284 曹方剑 企业人力资源管理师 四级 72 63  
127 1105221100901000285 李芳 企业人力资源管理师 四级 77 64  
128 1105221100901000286 董璐瑶 企业人力资源管理师 四级 66 62  
129 1105221100901000287 陈海荣 企业人力资源管理师 四级 62 69  
130 1105221100901000288 叶忠超 企业人力资源管理师 四级 60 64  
131 1105221100901000289 严沈一 企业人力资源管理师 四级 66 64  
132 1105221100901000290 童榕 企业人力资源管理师 四级 66 62  
133 1105221100901000291 李晓燕 企业人力资源管理师 四级 60 64  
134 1105221100901000292 钱佳佳 企业人力资源管理师 四级 66 64  
135 1105221100901000293 胡志鸿 企业人力资源管理师 四级 66 64  
136 1105221100901000294 顾奕欣 企业人力资源管理师 四级 72 63  
137 1105221100901000295 甘晓霞 企业人力资源管理师 四级 63 65  
138 1105221100901000298 胡启启 企业人力资源管理师 四级 72 69  
139 1105221100901000299 奚益标 企业人力资源管理师 四级 66 66  
140 1105221100901000300 陈佳飞 企业人力资源管理师 四级 69 63  
141 1105221100901000301 章佳华 企业人力资源管理师 四级 65 68  
142 1105221100901000302 许委阳 企业人力资源管理师 四级 67 64  
143 1105221100901000303 周佳奇 企业人力资源管理师 四级 64 62  
144 1105221100901000304 吴卓瑜 企业人力资源管理师 四级 63 66  
145 1105221100901000306 王慧霞 企业人力资源管理师 四级 62 64  
146 1105221100901000317 程飞燕 企业人力资源管理师 三级 64 60  
147 1105221100901000318 王影超 企业人力资源管理师 三级 69 63  
148 1105221100901000319 徐洁琼 企业人力资源管理师 三级 61 63  
149 1105221100901000342 王婷婷 企业人力资源管理师 四级 60 69  
150 1105221100901000343 徐莲芳 企业人力资源管理师 四级 87 80  
151 1105221100901000344 方倩倩 企业人力资源管理师 四级 66 83  
152 1105221100901000345 张璟 企业人力资源管理师 四级 61 73  
153 1105221100901000349 孙大雄 企业人力资源管理师 四级 68 67  
154 1105221100901000351 阮凤玲 企业人力资源管理师 四级 66 71  
155 1105221100901000353 常露萍 企业人力资源管理师 四级 66 73  
156 1105221100901000354 王月婷 企业人力资源管理师 四级 66 64  
157 1105221100901000355 赵志宝 企业人力资源管理师 四级 66 65  
158 1105221100901000357 冯珊珊 企业人力资源管理师 四级 61 70  
159 1105221100901000359 杨震 企业人力资源管理师 四级 61 63  
160 1105221100901000361 张倩 企业人力资源管理师 四级 66 64  
161 1105221100901000362 徐芳 企业人力资源管理师 四级 63 64  
162 1105221100901000363 陈静双 企业人力资源管理师 四级 66 63  
163 1105221100901000364 李佩蓓 企业人力资源管理师 四级 66 69  
164 1105221100901000365 沈春春 企业人力资源管理师 四级 60 60  
165 1105221100901000366 何建婷 企业人力资源管理师 四级 66 85  


图:/文:/审核:/责任编辑:

上一条:考场安排:下半年国家职业技能鉴定(11年11月椒江)
下一条:yth2206游艇会2011年上半年国家职业技能鉴定单科合格名单